Web Content Display
To see the course page click on the course name
B.Sc. Courses | M.Sc. Courses | Joint Courses | Ph.D. Courses |
Solid Surface Processes |
Web Content Display
برنامه امتحانات نیمسال اول 97 | ||||||||
محل امتحان | تاريخ | ساعت | تعداد | دانشکده | گروه | نام درس | شماره درس | استاد |
دانشکده فیزیک(فیزیک 3) | 1397/10/15 | 09:00 | 18 | فیزیک | 1 | فیزیک ۳ | 24013 | سهراب راهوارنعمت آباد |
دانشکده فیزیک(فیزیک 1) | 1397/10/15 | 09:00 | 2 | فیزیک | 1 | لیزر پیشرفته ۲ | 24292 | رسول صدیقی بنابی |
ساختمان ابن سینا(الف 16) | 1397/10/15 | 09:00 | 27 | فیزیک | 1 | فیزیک حالت جامد ۱ | 24617 | عبداله لنگری |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/15 | 09:00 | 24 | فیزیک | 1 | بیوفیزیک | 24711 | سید نادر سیدریحانی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/16 | 09:00 | 21 | فیزیک | 1 | ترمودینامیک و مکانیک آماری ۳ | 24156 | وحید کریمی پور |
تالارها(تالار3) | 1397/10/16 | 15:00 | 38 | فیزیک | 1 | ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 | 24167 | سامان مقیمی عراقی |
تالارها(تالار3) | 1397/10/16 | 15:00 | 33 | فیزیک | 2 | ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 | 24167 | سامان مقیمی عراقی |
ساختمان ابن سینا(الف 1) | 1397/10/16 | 15:00 | 26 | فیزیک | 1 | الکترو مغناطیس ۳ | 24216 | محمود بهمن آبادی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/17 | 09:00 | 15 | فیزیک | 1 | شبیه سازی رایانه ای درفیزیک | 24828 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 18) | 1397/10/17 | 09:00 | 28 | فیزیک | 1 | نجوم مقدماتی | 24914 | شانت باغرام |
ساختمان ابن سینا(الف 21) | 1397/10/17 | 15:00 | 20 | فیزیک | 1 | ریاضی فیزیک 1 | 24178 | علی طایفه رضاخانی |
ساختمان ابن سینا(الف 21) | 1397/10/17 | 15:00 | 20 | فیزیک | 2 | ریاضی فیزیک 1 | 24178 | علی طایفه رضاخانی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/17 | 15:00 | 17 | فیزیک | 1 | ریاضی فیزیک 2 | 24179 | لاله معمارزاده اصفهانی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 1) | 1397/10/17 | 15:00 | 4 | فیزیک | 1 | اپتوالکترونیک | 24295 | سیدمحمد مهدوی |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8) | 1397/10/19 | 09:00 | 34 | فیزیک | 1 | مکانیک تحلیلی ۱ | 24113 | شانت باغرام |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8) | 1397/10/19 | 09:00 | 35 | فیزیک | 2 | مکانیک تحلیلی ۱ | 24113 | شانت باغرام |
ساختمان ابن سینا(الف 15) | 1397/10/19 | 09:00 | 25 | فیزیک | 1 | نسبیت خاص | 24144 | علی اکبر ابوالحسنی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 1) | 1397/10/19 | 15:00 | 8 | فیزیک | 1 | آزمایشگاه لیزر | 24206 | رسول صدیقی بنابی |
تالارها(تالار3) | 1397/10/19 | 15:00 | 30 | فیزیک | 1 | مکانیک کوانتمی ۳ | 24319 | ندا صدوقی |
تالارها(تالار3) | 1397/10/19 | 15:00 | 26 | فیزیک | 2 | مکانیک کوانتمی ۳ | 24319 | ندا صدوقی |
ساختمان ابن سینا(الف 3) | 1397/10/20 | 15:00 | 20 | فیزیک | 1 | فیزیک لیزر | 24283 | رسول صدیقی بنابی |
ساختمان ابن سینا(الف 9) | 1397/10/20 | 15:00 | 7 | فیزیک | 1 | نظریه میدان کوانتومی و ذرات ۱ | 24341 | ندا صدوقی |
تالارها(تالار2 و تالار3) | 1397/10/22 | 09:00 | 31 | فیزیک | 1 | فیزیک ۲ | 24012 | علی طایفه رضاخانی |
تالارها(تالار2 و تالار3) | 1397/10/22 | 09:00 | 31 | فیزیک | 2 | فیزیک ۲ | 24012 | علی طایفه رضاخانی |
تالارها(تالار2 و تالار3) | 1397/10/22 | 09:00 | 37 | فیزیک | 3 | فیزیک ۲ | 24012 | علی طایفه رضاخانی |
تالارها(تالار2 و تالار3) | 1397/10/22 | 09:00 | 12 | فیزیک | 4 | فیزیک ۲ | 24012 | علی طایفه رضاخانی |
تالارها(تالار2 و تالار3) | 1397/10/22 | 09:00 | 34 | فیزیک | 5 | فیزیک ۲ | 24012 | علی طایفه رضاخانی |
تالارها(تالار2 و تالار3) | 1397/10/22 | 09:00 | 16 | فیزیک | 6 | فیزیک ۲ | 24012 | علی طایفه رضاخانی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 1) | 1397/10/22 | 15:00 | 5 | فیزیک | 1 | آز الکترواکوستیک | 24064 | احمد امجدی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/22 | 15:00 | 20 | فیزیک | 1 | مقولات ویژه در اکوستیک | 24267 | حمیدرضا چابک |
دانشکده فیزیک(فیزیک 3) | 1397/10/22 | 15:00 | 12 | فیزیک | 1 | کیهانشناسی ۱ | 24929 | علی اکبر ابوالحسنی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 1) | 1397/10/23 | 09:00 | 9 | فیزیک | 1 | نظریه اطلاعات کوانتومی | 24318 | وحید کریمی پور |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/23 | 09:00 | 11 | فیزیک | 1 | آز فیزیک عالی ۱ | 24403 | امید اخوان اشرفیه |
دانشکده فیزیک(فیزیک 3) | 1397/10/23 | 09:00 | 8 | فیزیک | 2 | آز فیزیک عالی ۱ | 24403 | علی اسفندیار |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/24 | 09:00 | 15 | فیزیک | 1 | روشهای تجربی در فیزیک | 24426 | علیرضا ذاکرمشفق |
ساختمان ابن سینا(الف 7) | 1397/10/24 | 15:00 | 23 | فیزیک | 1 | فیزیک اقتصاد | 24177 | سامان مقیمی عراقی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 3) | 1397/10/24 | 15:00 | 11 | فیزیک | 1 | فیزیک بسذرهای | 24556 | مهدی کارگریان |
تالارها(تالار1) | 1397/10/25 | 09:00 | 25 | فیزیک | 1 | مکانیک کوانتیک ۱ | 24313 | صادق رئیسی |
تالارها(تالار1) | 1397/10/25 | 09:00 | 16 | فیزیک | 2 | مکانیک کوانتیک ۱ | 24313 | صادق رئیسی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/25 | 09:00 | 20 | فیزیک | 1 | مکانیک کوانتیک ۲ | 24314 | لاله معمارزاده اصفهانی |
ساختمان ابن سینا(الف 2) | 1397/10/25 | 15:00 | 44 | فیزیک | 1 | فیزیک ۴ | 24014 | اعظم ایرجی زاد |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/25 | 15:00 | 10 | فیزیک | 1 | اپتیک کوانتومی | 24290 | علیرضا بهرامپور |
تالارها(تالار3) | 1397/10/26 | 09:00 | 22 | فیزیک | 1 | الکترومغناطیس ۱ | 24213 | مهدی ترابیان |
تالارها(تالار3) | 1397/10/26 | 09:00 | 27 | فیزیک | 2 | الکترومغناطیس ۱ | 24213 | مهدی ترابیان |
دانشکده فیزیک(فیزیک 2) | 1397/10/26 | 15:00 | 12 | فیزیک | 1 | آز الکترونیک | 24201 | احمد امجدی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 39 | فیزیک | 1 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 39 | فیزیک | 2 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 41 | فیزیک | 3 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 37 | فیزیک | 4 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 40 | فیزیک | 5 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 31 | فیزیک | 6 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 31 | فیزیک | 7 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار1 و تالار2 و تالار3 و تالار4) | 1397/10/27 | 09:00 | 21 | فیزیک | 8 | فیزیک ۱ | 24011 | محمود بهمن آبادی |
تالارها(تالار5 و تالار6) ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 2 و الف 3) | 1397/10/27 | 09:00 | 28 | فیزیک | 9 | فیزیک ۱ | 24011 | نعیمه ناصری طاهری |
تالارها(تالار5 و تالار6) ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 2 و الف 3) | 1397/10/27 | 09:00 | 38 | فیزیک | 10 | فیزیک ۱ | 24011 | نعیمه ناصری طاهری |
تالارها(تالار5 و تالار6) ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 2 و الف 3) | 1397/10/27 | 09:00 | 22 | فیزیک | 11 | فیزیک ۱ | 24011 | نعیمه ناصری طاهری |
تالارها(تالار5 و تالار6) ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 2 و الف 3) | 1397/10/27 | 09:00 | 40 | فیزیک | 12 | فیزیک ۱ | 24011 | نعیمه ناصری طاهری |
تالارها(تالار5 و تالار6) ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 2 و الف 3) | 1397/10/27 | 09:00 | 22 | فیزیک | 13 | فیزیک ۱ | 24011 | نعیمه ناصری طاهری |
تالارها(تالار5 و تالار6) ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 2 و الف 3) | 1397/10/27 | 09:00 | 39 | فیزیک | 15 | فیزیک ۱ | 24011 | نعیمه ناصری طاهری |
تالارها(تالار5 و تالار6) ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 2 و الف 3) | 1397/10/27 | 09:00 | 37 | فیزیک | 16 | فیزیک ۱ | 24011 | نعیمه ناصری طاهری |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 40 | فیزیک | 17 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 35 | فیزیک | 18 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 34 | فیزیک | 19 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 38 | فیزیک | 20 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 37 | فیزیک | 21 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 39 | فیزیک | 22 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 36 | فیزیک | 23 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8 و الف 10 و الف 11 و الف 12) | 1397/10/27 | 09:00 | 37 | فیزیک | 24 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا اجتهادي |
ساختمان ابن سینا(الف 17 و الف 18 و الف 19 و الف 21 و الف 22) | 1397/10/27 | 09:00 | 17 | فیزیک | 26 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا رحیمی تبار |
ساختمان ابن سینا(الف 17 و الف 18 و الف 19 و الف 21 و الف 22) | 1397/10/27 | 09:00 | 33 | فیزیک | 27 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا رحیمی تبار |
ساختمان ابن سینا(الف 17 و الف 18 و الف 19 و الف 21 و الف 22) | 1397/10/27 | 09:00 | 37 | فیزیک | 28 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا رحیمی تبار |
ساختمان ابن سینا(الف 17 و الف 18 و الف 19 و الف 21 و الف 22) | 1397/10/27 | 09:00 | 39 | فیزیک | 29 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا رحیمی تبار |
ساختمان ابن سینا(الف 17 و الف 18 و الف 19 و الف 21 و الف 22) | 1397/10/27 | 09:00 | 33 | فیزیک | 30 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا رحیمی تبار |
ساختمان ابن سینا(الف 17 و الف 18 و الف 19 و الف 21 و الف 22) | 1397/10/27 | 09:00 | 38 | فیزیک | 31 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا رحیمی تبار |
ساختمان ابن سینا(الف 17 و الف 18 و الف 19 و الف 21 و الف 22) | 1397/10/27 | 09:00 | 19 | فیزیک | 32 | فیزیک ۱ | 24011 | محمدرضا رحیمی تبار |
ساختمان ابن سینا(الف 18) | 1397/10/27 | 15:00 | 12 | فیزیک | 1 | فیزیک پلاسما | 24471 | عباس انواری |
ساختمان ابن سینا(الف 20) | 1397/10/27 | 15:00 | 3 | فیزیک | 1 | فیزیک مغناطیس | 24631 | عبداله لنگری |
ساختمان ابن سینا(الف 7) | 1397/10/30 | 15:00 | 20 | فیزیک | 1 | الکترونیک ۱ | 24252 | احمد امجدی |
دانشکده فیزیک(فیزیک 1) | 1397/11/01 | 09:00 | 5 | فیزیک | 1 | نظریه گروهها | 24191 | شاهین روحانی |
Web Content Display
دانشجویان جهت آگاهی از تغییرات برنامه درسی دوره کارشناسی به لینک زیر مراجعه نمایند
Web Content Display
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | محل |
24001 | 1 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | شنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 2 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 37 | 31 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | شنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24001 | 3 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | شنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24001 | 4 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | شنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 5 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 36 | 36 | علی اکبر ابوالحسنی | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | يکشنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 6 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 35 | 14 | علی اکبر ابوالحسنی | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | يکشنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24001 | 7 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 35 | 34 | علی اکبر ابوالحسنی | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | يکشنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 8 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | دوشنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24001 | 9 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | دوشنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 10 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 8:0 تا 10:0 | |||
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | محل |
24001 | 11 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 35 | 8 | علی اکبر ابوالحسنی | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24001 | 12 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | علی اکبر ابوالحسنی | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24001 | 13 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 38 | 38 | علی اکبر ابوالحسنی | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24001 | 14 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | چهار شنبه 8:0 تا 10:0 | |||
24001 | 15 | 1 | آز فیزیک ۱ | همنياز: 24011 | 40 | 40 | مهدی ترابیان | (مخصوص دانشجویان ورودی) امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | چهار شنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24002 | 1 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 22 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | شنبه 10:30 تا 12:30 | |||
24002 | 2 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 40 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | شنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24002 | 3 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 16 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | شنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24002 | 4 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 11 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | يکشنبه 8:30 تا 10:30 | |||
24002 | 5 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 35 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | يکشنبه 10:30 تا 12:30 | |||
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | محل |
24002 | 6 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 11 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | يکشنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24002 | 7 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 8 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | دوشنبه 8:30 تا 10:30 | |||
24002 | 8 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 35 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | دوشنبه 10:30 تا 12:30 | |||
24002 | 9 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 37 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | دوشنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24002 | 10 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 24 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | دوشنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24002 | 11 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 12 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 8:30 تا 10:30 | |||
24002 | 12 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 30 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 10:30 تا 12:30 | |||
24002 | 13 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 32 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 13:30 تا 15:30 | |||
24002 | 14 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 6 | سیدمحمد مهدوی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | سه شنبه 15:30 تا 17:30 | |||
24002 | 15 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 20 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | چهار شنبه 8:0 تا 10:0 | |||
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | محل |
24002 | 16 | 1 | آز فیزیک ۲ | همنياز: 24012 | 40 | 39 | سید نادر سیدریحانی | امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. | چهار شنبه 10:0 تا 12:0 | |||
24003 | 1 | 1 | آز فیزیک ۳ | همنياز: 24013يا 24021 | 12 | 12 | صادق رئیسی | امتحان در خود آزمایشگاه برگزار می گردد. | يکشنبه 15:0 تا 17:0 | |||
24003 | 2 | 1 | آز فیزیک ۳ | همنياز: 24013يا 24021 | 10 | 10 | صادق رئیسی | سه شنبه 13:0 تا 15:0 | ||||
24009 | 1 | 0 | پروژه فیزیک | 13 | این درس را تا سقف 3 واحد ثبت نام نموده و در ترم بعد به منظور تمدید صفر واحدی ثبت نام نمایید.(درس پروژه تا دو ترم به صورت صفر واحد قابل تمدید می باشد که تابستان هم یک ترم محسوب می شود.) | |||||||
24011 | 1 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 37 | 36 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 13:0 تا 15:0 شیمی 2 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 2 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 35 | 35 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | شنبه 15:0 تا 17:0 شیمی 4 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 3 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | يکشنبه 15:0 تا 17:0 الف 8 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 4 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 15:0 تا 17:0 شیمی 4 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 5 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | دوشنبه 13:0 تا 15:0 شیمی 5 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 6 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 38 | 38 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 13:30 تا 15:30 شیمی 2 | تالارها: تالار3 | |
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | محل |
24011 | 7 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 35 | 32 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | سه شنبه 15:30 تا 17:30 شیمی 2 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 8 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 38 | 38 | محمود بهمن آبادی | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 | چهار شنبه 13:0 تا 15:0 شیمی 2 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 9 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 35 | 20 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | چهار شنبه 15:0 تا 17:0 شیمی 2 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 10 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | شنبه 13:0 تا 15:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 11 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 35 | 19 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | شنبه 15:30 تا 17:30 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 12 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | يکشنبه 15:0 تا 17:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 13 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 35 | 19 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | مخصوص ورودی97 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | دوشنبه 13:0 تا 15:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 |
24011 | 14 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 35 | 1 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | مخصوص ورودی97 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | دوشنبه 15:0 تا 17:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 |
24011 | 15 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | سه شنبه 14:0 تا 16:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 16 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 35 | 32 | نعیمه ناصری طاهری | 1397/10/27 09:00 | شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 | سه شنبه 16:0 تا 18:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 | |
شماره درس | گروه | واحد | نام درس | پيشنياز و همنياز | ظرفيت | تعداد | نام استاد | تاريخ امتحان | ملاحظات | برنامه هفتگی | ساعات و محل حل تمرین | محل |
24011 | 17 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 40 | 40 | محمدرضا اجتهادي | 1397/10/27 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | چهار شنبه 13:0 تا 15:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 | |
24011 | 18 | 3 | فیزیک ۱ | همنياز: 24001 | 39 | 34 | محمدرضا اجتهادي | 1397/10/27 09:00 | يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 | چهار شنبه 15:0 تا 17:0 م.شیمی و نفت 5 | تالارها: تالار3 | |
