MSc and PhD Thesis
Every year Masters and Doctorate students defend their research projects in the Physics Department which are mostly divided to two categories: 1) Applied researches and 2) Fundamental researches. Informing about the titles and details of both projects might be very helpful for other researchers, research centers, companies or Industries. Following tables show the titles (now in Persian, will be translated) and the detail could be found in Physics Department.
The undoing researches and potential for companies and industries refer to Research Page.
پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
هر ساله تعدادی از تحقیقات انجام شده در دانشکده فیزیک به صورت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ارایه میشود. اطلاع از موضوعات این تحقیقات که معمولا در دو زمینه: 1) تحقیقات کاربردی و 2) تحقیقات بنیادین دسته بندی میشوند. اطلاع از موضوع و جزییات این پروژهها میتواند برای اعضای دانشکده و دانشگاه، محقین، شرکتها، صنایع و یا مراکز تحقیقاتی بسیار مفید باشد. در جداول زیر این پروژه ها ارایه شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد تحقیقات انجام شده در دانشکده فیزیک و یا پتانسیلهای کاربردی به صفحه تحقیقات مراجعه شود.
دوره کارشناسی ارشد
عنوان پایان نامه | شماره دانشجویی | نام |
سنتز و بررسی خواص نانوساختارهای یک بعدی ZnO برای کاربردهای انرژی و محیط زیست | 90204213 | محمد امین نور محمدی |
ناخالصی مغناطیسی موضعی در فرمیونهای آزاد یک بعدی | 90204019 | آرین عرب |
مطالعه غشاهای موازی در حضور میدان Kalb-Ramond | 89204067 | آیدا مهین رسولیان |
مقایسه دو روش GO و EC در شبیه سازی فولدینگ پروتئینها | 90204098 | آرمان محسنی |
سنتز نانوصفحات گرافینی به منظور کاربرد در حسگرهای زیستی | 90203947 | رضا رحیقی |
اثر یان-تلر در تهی جاهای الماس تحت اثر تغییرات جهت دار | 90200511 | محمد منفرد |
تولید همبستگی کوانتومی توسط کانال های کوانتومی | 90700422 | طاهره آباد |
بررسی دوشکستی , تضعیف و گاف نواری در فیبرهای فوتونیکی شبه کریستالی | 90205037 | محسن فلامرزی |
طراحی و شبیه سازی لیزر فیبری فمتو ثانیه | 90203914 | مهرداد خیراللهی |
یونیزاسیون و شکستن مولکول کلرین در اثر تابش لیزر تیتانیم سفایر فمتو ثانیه | 90700539 | آناهیتا مصطفایی |
اثر شکل هدف بر روی اشعه x تولید شده توسط الکترون های تکفام تولید شده از لیزر های فمتوثانیه | 89701707 | صدرالدین محمود کلایه |
بررسی پارامترهای تاثیرگذار در طیف X-Ray حاصل از برهم کنش لیزر پرشدت با پلاسما در مدل سطح نوسانی نسبیتی | 90203982 | مجتبی شیراوژن |
ماده رنگی بادمش لیزر برمید مس | 89207812 | محمد رهبری |
تولید، بررسی و مطالعه خواص اپتیکی نانوذرات آلومینیوم-اکسید روی به روش کندوپاش لیزری در محیط مایع | 90204087 | ناصر گوهری کامل |
ساخت ومشخصه یابی الکترودهای ابرخازن برپایه گرافن و نانوساختارMnO2 | 90204116 | سعید مردی |
سنتز گرافین از پسماند به روش تورق سازی شیمیایی و بررسی خواص فیزیکی آن | 90204202 | علی میرسپاه |
دوره کارشناسی ارشد
عنوان پروژه | شماره دانشجویی | نام |
بررسی تغییرات رفتار نظریه ی موجود در مرز در صورت حضور میدانبورن-اینفلد در حجم، به کمک تطابق AdS/CFT | 90203799 | علی اشتری اصفهانی |
نقض تقارن بین ماده و ضدماده در جهان | 90204127 | محمد مظهری |
گذار از مدل تپهی شنی آبلی به مدل مانا | 90203788 | حامد اساسی |
نقش فضای مختصات درفرایند اندازه گیری در مکانیک کوانتمی بوهمی | 89209149 | مرتضی رضایی |
تحلیل اختلالی زنجیره و نردبان کوندو-نکلیس با رهیافت تبدیلات پیوسته یکانی | 90700517 | نادر قاسمی |
سیاهچاله های مجانباً پاد دوسیته به عنوان جواب دینامیکی و تحقیقی
معادلات اینشتین و تحلیل افق های آن | 90200522 | علیرضا اله یاری |
تلاش برای حل ناسازگاری ناموضعیت کوانتومی با نسبیت خاص از
طریق جایگزینی تبدیلات لورنتس | 90204032 | علیرضا غلامرضا زاده |
وادوسی در ولگشت کوانتومی روی شبکههای دوبعدی | 90200533 | مجید حسنی |
جایگزیدگی اندرسون در پتانسیل رندم با همبستگی بلندبرد | 90700528 | شیوا لطف اله زاده |
بررسی رابطه ی جرم واسپین در ریسمان های باز در مدل ابعاد اضافی رندال-سوندورم که بین غشأ TeV و غشأ پلانک کشیده شده اند، یا سر و ته آن ها روی این غشأ ها قرار دارند و بررسی اثر گرانش روی این ریسمان ها | 90204076 | محسن کارخیران |
اختلالهای ناگاوسی در عالم اولیه و مدلهای تورمی | 90204195 | نارگ میرزاتونی |
برآورد کوانتومی سیستم های باز با استفاده از تعمیم کران کریمر- رائوی کوانتومی | 90204173 | محمد مهبودی |
بررسی گذار بین فاز منظم توپولوژیک و فاز فرومغناطیس | 90200493 | پریسا زرکشیان |
مدلهای رشد سطح برون-بحرانی | 90203839 | شیما ایمانی |
تحلیلِ دقتِ توموگرافیِ کوانتومی مبتنی بر حالتهایِ همدوس و مقایسهیِ آن با روشهایِ دیگر اپتیکیِ برآوردِ سیستمها | 90204065 | مسعود قلائی |
همزمانی در پروسه های تصادفی کوپل شده | 90203777 | نیکو اختیاری |
مطالعه برهمکنش بین دو اتم ناخالصی در گرافین بینظم | 90200447 | فرشته اسماعیل زاده |
بررسی اثر نموارهای رینگ در گذار فاز کوانتوم کرومودینامیک | 89700254 | بابک صالحی |
بررسی تغییر مشخصه های کوانتومی نور در اثر برهمکنش با ماده چگال | 90204054 | رسول قدیمی |
بررسیِ نقشِ حالتهایِ "تنبل" در مکانیکِ آماریِ سیستمهایِ کوانتومیِ باز | 90203852 | فرج بخشی نژاد |
دینامیک ذره آزاد در یک ساختار کیهانی با تقارن محوری و بررسی جرم های شبه موضعی | 90203841 | فاطمه باقری |
رویکردهای جدید به قانون دوم ترمودینامیک و اصل افزایش آنتروپی | 90203958 | مهدی رمضانی |
بررسی کشف ابر تقارن در آزمایش CMS در CERN | 90204043 | میثم قاسمی |
بررسی نظری نقش آلایش عنصر مغناطیسی Co در خواص مغناطیسی و ابررسانایی BaFe2-xCoxAs2 | 90203971 | منوچهر شفیعی |
دوره دکتری
| ||
عنوان پایان نامه | شماره دانشجویی | نام |
اثرات اپتیک موجی در منحنی نوری عدسی های دوتایی و چندتایی و آشکارسازی سیارات فراخورشیدی | 88300593 | احمد مهرابی |
تبدیل مولکول متان به اتان با استفاده از هارمونیک سوم لیزر یاگ | 87300783 | حمزه علی نوید |
بررسی رفتار الکترون های پرشتاب به هنگام برهمکنش لیزرهای پرشدت و دوام فوق کوتاه (فمتوثانیه) با ماده | 88300569 | معصومه مشکل گشا |
تاثیربرهم کنش هیدرودینامیکی درعبور ماکروملکول ها از نانو لوله و نانو حفره ها | 86301045 | فرنوش فرهپور |
انتشار وجایگزینی نور در شبکه های غیر یکنواخت و تصادفی از موجبرهای اپتیکی | 88300474 | مهدی خزاعی |
تحقیقات بنیادی | ||
رایانش کوانتومی توپولوژیک و ارتباط آن با مدل های مکانیک آماری | 88300496 | محمد حسین زارعی |
بررسی حرکت نوردر فضازمان های ناهمگن | 85301076 | مجاهد پارسی مود |