semester
ELECTRO-ACOUSTICS LAB
Fall 2012
Instructor
Prof. Ahmad Amjadi
Email: Amjadi at sharif dot edu
Teaching Assistant:
Mohammad Sadegh Feiz
Email: sadegh.feiz at gmail dot com
Farhad Ramezan-Ghorbani
Delaram Ghoreyshi
Mahshid Ghaffari
Hossein Namvar-Arefi
==============
آزمایشگاه الکتروآکوستیک
پاییز 1391
مدرس
دکتر احمد امجدی
ایمیل: Amjadi at sharif dot edu
دستیاران آموزشی
محمد صادق فیض
ایمیل: sadegh.feiz at gmail dot com
فرهاد رمضان قربانی
دلارام قریشی
مهشید غفاری
حسین نامورعارفی
نمرات
شماره دانشجویی | آز1- آستانه شنوایی | آز2- بازآوایش | آز3- امپدانس آکوستیکی | آز4- فرکانس طبیعی | آز5- کلادنی | آز6-مشخصه بلندگو | آز7- همهمه | آز8-آلتراسونیک | آز9- فیلترها | نمره نهایی گزارش ها | نمره مثبت | حضور در کلاس | امتحان شفاهی | امتحان نهایی | نمره نهایی | |
86101189 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7.45 | 0.5 | 4 | 0.75 | 3.15 | 15.85 | |
86102293 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7.75 | 0.5 | 4 | 1.00 | 4.8 | 18.05 | |
86107353 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7.75 | 0.5 | 4 | 1.00 | 4.95 | 18.20 | |
87100345 | 10 | 4 | 9.5 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7.85 | 4 | 0.75 | 4.95 | 17.55 | ||
87100901 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8.65 | 0.5 | 4 | 0.75 | 4.65 | 18.55 | |
87101193 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7.9 | 4 | 0.75 | 3.825 | 16.48 | ||
87101288 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7.9 | 4 | 1.00 | 4.95 | 17.85 | ||
87101544 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8.65 | 0.5 | 4 | 1.00 | 4.65 | 18.80 | |
87101888 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7.7 | 4 | 0.75 | 4.8 | 17.25 | ||
87107536 | 10 | 4 | 9.5 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7.85 | 4 | 1.00 | 4.95 | 17.80 | ||
87108819 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7.7 | 4 | 0.75 | 4.2 | 16.65 | ||
88101619 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7.45 | 0.5 | 4 | 0.50 | 3.75 | 16.20 | |
میانگین | 10.00 | 9.00 | 7.42 | 9.42 | 9.50 | 7.83 | 10.00 | 8.00 | 7.67 | 7.88 | 4.00 | 0.83 | 4.47 | 17.44 |
زمانبندی
زمانبندی آزمایش ها برای گروه ها
شماره آزمایش | ساعت | جلسه | ||||||
آشنایی دانشجویان با آزمایشگاه و آزمایش ها، گروه بندی، آموزش نرم افزار و قوانین و تذکرات مربوط به آزمایشگاه | 1:30-3:30 | جلسه 1 1391/7/9 | ||||||
گروه 7 | گروه 6 | گروه 5 | گروه 4 | گروه 3 | گروه 2 | گروه 1 | ساعت | جلسه |
4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1:30-2:30 | جلسه 2 1391/7/16 | ||
6 | 2:30-3:30 | |||||||
8 | 3:30-4:30 | |||||||
4:30-5:30 | ||||||||
5 | 7 | 9 | 1 | 1:30-2:30 | جلسه 3 1391/7/23 | |||
2 | 2:30-3:30 | |||||||
6 | 3:30-4:30 | |||||||
8 | 4:30-5:30 | |||||||
7 | 9 | 1 | 3 | 1:30-2:30 | جلسه 4 1391/7/30 | |||
2 | 2:30-3:30 | |||||||
6 | 3:30-4:30 | |||||||
8 | 4:30-5:30 | |||||||
7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1:30-2:30 | جلسه 5 1391/8/7 | ||
2 | 2:30-3:30 | |||||||
8 | 3:30-4:30 | |||||||
4:30-5:30 | ||||||||
9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1:30-2:30 | جلسه 6 1391/8/14 | ||
2 | 2:30-3:30 | |||||||
8 | 3:30-4:30 | |||||||
4:30-5:30 | ||||||||
9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1:30-2:30 | جلسه 7 1391/8/21 | ||
2 | 2:30-3:30 | |||||||
6 | 3:30-4:30 | |||||||
4:30-5:30 | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1:30-2:30 | جلسه 8 1391/8/28 | ||
2 | 2:30-3:30 | |||||||
6 | 3:30-4:30 | |||||||
4:30-5:30 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1:30-2:30 | جلسه 9 1391/9/5 | ||
6 | 2:30-3:30 | |||||||
8 | 3:30-4:30 | |||||||
4:30-5:30 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1:30-2:30 | جلسه 10 1391/9/12 | |
8 | 2:30-3:30 | |||||||
3:30-4:30 | ||||||||
4:30-5:30 | ||||||||
1:30-2:30 | جلسه 11 1391/9/19 | |||||||
2:30-3:30 | ||||||||
3:30-4:30 | ||||||||
4:30-5:30 |