Introduction
ELECTRO-ACOUSTICS LAB
Fall 2014
Instructor
Prof. Ahmad Amjadi
Email: Amjadi at sharif dot edu
Teaching Assistants:
SeyedOmid Sobhani
Email: omid.sobhani AT gmail.com
Mahsa Servati
Email: mahsa.servati89 AT gmail.com
==============
آزمایشگاه الکتروآکوستیک
پاییز 1393
مدرس
دکتر احمد امجدی
ایمیل: Amjadi at sharif dot edu
دستیاران آموزشی
سید امید سبحانی
ایمیل: omid.sobhani AT gmail.com
مهسا ثروتی
ایمیل: mahsa.servati89 AT gmail.com
final
شماره دانشجویی | نمره کتبی از ۲۰+۲ |
۸۸۱۰۲۳۱۵ | 16.50 |
۸۹۱۰۱۸۸۳ | 7.50 |
۸۹۱۰۲۲۷۷ | 13.00 |
۸۹۱۰۲۴۹۳ | 14.00 |
۸۹۱۰۳۷۷۶ | 11.00 |
۸۹۱۰۳۹۶۸ | 14.00 |
۸۹۱۰۴۱۳۷ | 14.00 |
۸۹۱۰۵۳۹۳ | 16.50 |
۸۹۱۰۷۲۹۷ | 16.00 |
۸۹۱۰۸۰۴۴ | 14.50 |
۸۹۱۰۸۷۵۲ | 17.00 |
۸۹۱۰۹۲۴۳ | 15.50 |
۸۹۱۰۹۹۰۵ | 15.50 |
۹۰۱۱۰۹۱۸ | 16.00 |
۸۹۱۰۲۶۰۶ | 20.00 |
۸۹۱۰۸۲۲۵ | 15.00 |
۸۹۱۰۹۲۹۸ | 13.50 |
۹۰۱۰۰۷۸۸ | 15.50 |
۹۰۱۰۰۹۴۷ | 14.50 |
۹۰۱۰۰۹۶۹ | 18.00 |
۹۰۱۰۰۹۸۲ | 16.50 |
۹۰۱۰۱۰۳۲ | 12.00 |
۹۰۱۰۱۰۹۸ | 16.00 |
۹۰۱۰۱۳۳۲ | 20.00 |
۹۰۱۱۰۹۳۱ | 13.00 |
۹۱۱۰۱۱۶۴ | 12.50 |
میانگین | 14.90 |
Grades
شماره دانشجویی | آز ۱ | آز ۲ | آز ۳ | آز ۴ | آز ۵ | آز ۶ | آز ۷ | آز ۸ | آز ۹ |
۸۸۱۰۲۳۱۵ | 10 | 10 | 6 | 9 | 9.5 | 10 | 0 | 9 | 10 |
۸۹۱۰۱۸۸۳ | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 |
۸۹۱۰۲۲۷۷ | 9 | 9.5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
۸۹۱۰۲۴۹۳ | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 |
۸۹۱۰۳۷۷۶ | 9 | 9.5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
۸۹۱۰۳۹۶۸ | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 1 | 5 |
۸۹۱۰۴۱۳۷ | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 1 | 5 |
۸۹۱۰۵۳۹۳ | 9.5 | 8.5 | 0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 |
۸۹۱۰۷۲۹۷ | 9.5 | 8.5 | 0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 |
۸۹۱۰۸۰۴۴ | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 |
۸۹۱۰۸۷۵۲ | 9.5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 |
۸۹۱۰۹۲۴۳ | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
۸۹۱۰۹۹۰۵ | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
۹۰۱۱۰۹۱۸ | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 |
۸۹۱۰۲۶۰۶ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
۸۹۱۰۸۲۲۵ | 9.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
۸۹۱۰۹۲۹۸ | 9.5 | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |
۹۰۱۰۰۷۸۸ | 9 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 |
۹۰۱۰۰۹۴۷ | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
۹۰۱۰۰۹۶۹ | 9.5 | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |
۹۰۱۰۰۹۸۲ | 10 | 10 | 6 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 |
۹۰۱۰۱۰۳۲ | 9 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 8.5 |
۹۰۱۰۱۰۹۸ | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
۹۰۱۰۱۳۳۲ | 9.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 |
۹۰۱۱۰۹۳۱ | 9.5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 |
۹۱۱۰۱۱۶۴ | 9 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 8.5 |
برنامه زمان بندی برای امتحان شفاهی
با سلام
لطفا با توجه به زمانبدنی به دفتر دکتر مراجعه کنید
جدول زمانیدی به شرح زیر اصلاح شد
لطفا در صورت مشکل با زمانبدی ارائه شده، به اینجانب ایمیل بزنید
سبحانی
سه شنبه | چهارشنبه | |
23 / 10 | 24 / 10 | |
16:30 | قاارونی- شهریاری | بریهی - حسین پور |
16:40 | جعفری - محسنی | حسینی راد - روشندل پور |
16:50 | کیان وش - افتخاری | یوسفی - نظری |
17:00 | عباسپور - مدقالچی | |
17:10 | میر - قاضی زاده | |
17:20 | حالت - آزاد | |
17:30 | پورطاهر - خورشید | |
17:40 | سلطانی - محمودی | |
17:50 | فرهوش - وفابخش | |
18:00 | صنم زاده - رنجبر |
Weekly Schedule
دوستان عزیز، لطفا طبق زمانبدی و راس ساعت مشخص به آزمایشگاه مراجعه کنید
گروه ۷ | گروه ۶ | گروه ۵ | گروه ۴ | گروه ۳ | گروه ۲ | گروه ۱ | ساعت | جلسه |
7 | 3 | 1 | 1:30 | جلسه 2 1393/7/28 1393/7/23 | ||||
4 | 2 | 2:30 | ||||||
6 | 5 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
8 | 5 | 3 | 1:30 | جلسه 3 1393/8/5 1393/8/7 | ||||
4 | 2 | 2:30 | ||||||
7 | 6 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
9 | 5 | 3 | 1:30 | جلسه 4 1393/8/19 1393/8/14 | ||||
8 | 4 | 2:30 | ||||||
7 | 6 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
1 | 9 | 5 | 1:30 | جلسه 5 1393/8/26 1393/8/21 | ||||
8 | 4 | 2:30 | ||||||
7 | 6 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
1 | 9 | 1:30 | جلسه 6 1393/9/3 1393/8/28 | |||||
2 | 8 | 5 | 2:30 | |||||
7 | 6 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
3 | 1 | 9 | 1:30 | جلسه 7 1393/9/10 1393/9/5 | ||||
2 | 8 | 2:30 | ||||||
7 | 6 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
3 | 1 | 1:30 | جلسه 8 1393/9/17 1393/9/12 | |||||
4 | 2 | 8 | 2:30 | |||||
9 | 7 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
3 | 1 | 1:30 | جلسه 9 1393/9/24 1393/9/19 | |||||
5 | 4 | 8 | 2:30 | |||||
2 | 9 | 3:30 | ||||||
4:30 | ||||||||
3 | 1 | 1:30 | جلسه 10 1393/10/1 1393/9/26 | |||||
4 | 2 | 2:30 | ||||||
6 | 5 | 9 | 3:30 | |||||
4:30 | ||||||||
1:30 | جلسه 11 1393/10/3 | |||||||
2:30 | ||||||||
3:30 | ||||||||
4:30 |